logo
 
 
 
 
 
HOME > 제품소개 > 내충격PVC 수도관
 
tap tap tap tap tap tap tap  
 
title
t01
 
img01
 
t01
단위 : mm
호칭지름 d1 d1의 허용차 t
50 61.3 ±0.50 90 4.5
65 77.3 ±0.50 95 5.2
75 90.3 ±0.50 95 5.9
100 115.6 ±0.65 115 7.1
150 167.3 ±1.00 135 9.6
200 219.5 ±1.20 155 11.1
250 271.1 ±1.40 180 13.4
300 322.7 ±1.60 210 16.1
350 360 ±2.00 230 17.8
400 406 ±2.50 240 20.0

* 시공시 유의사항


내충격PVC편수칼라관 시공 시 반드시 장선기(Wire Tug Tool)나 체인블록(Chainblock)을 사용하여 삽입하여야 합니다.
 
 
copyright