logo
 
 
 
 
 
HOME > 제품소개 > 내충격PVC 수도관
 
tap tap tap tap tap tap tap  
 
title
t01
 
img01
 
t01
단위 : mm
호칭
지름
바깥지름(D) 내충격수도관(KS M 3401)
기본수치 최대/최소
바깥지름
허용차
평균
바깥지름
허용차
두께(t) 근사내경
기본수치 두께의 허용차
16 22 ±0.20 ±0.20 3.0 ±0.30 16
20 26 ±0.25 ±0.20 3.0 ±0.30 20
25 32 ±0.30 ±0.20 3.5 ±0.30 25
30 38 ±0.35 ±0.20 3.5 ±0.30 30
40 48 ±0.40 ±0.20 4.0 ±0.30 40
50 60 ±0.50 ±0.20 4.5 ±0.40 51
65 76 ±0.50 ±0.20 5.2 ±0.40 66
75 89 ±0.50 ±0.20 5.9 ±0.40 77
100 114 ±0.65 ±0.20 7.1 ±0.50 100
125 140 ±0.80 ±0.30 8.3 ±0.60 123
150 165 ±1.00 ±0.30 9.6 ±0.60 146
200 216 ±1.30 ±0.70 11.1 ±0.80 194
250 267 ±1.60 ±0.90 13.4 ±0.80 240
300 318 ±1.90 ±1.00 16.1 ±1.10 286
350 355 ±2.50 ±1.50 17.8 ±1.50 321
400 400 ±3.00 ±1.80 20.0 ±2.00 364

* 시공시 유의사항


내충격PVC편수칼라관 시공 시 반드시 장선기(Wire Tug Tool)나 체인블록(Chainblock)을 사용하여 삽입하여야 합니다.
 
 
copyright